tlhalosoVideo ea sehlahisoa
tlhalosoParamethara ea sehlahisoa
Mohlala | HD-432PJ | |
CCD | Khamera ea indasteri ea li-pixel tse limilione tse 20 | |
Lense | Lense e habeli ea telecentric e nang le sekhahla se habeli | |
Sistimi ea mohloli oa leseli | Leseli la sebopeho sa telecentric le bapileng, leseli la bokaholimo ba annular, leseli la coaxial le leseli la sekhutlo se tlase le ka phahamisoang le ho theolwa. | |
Sebaka sa ho sebetsa sa Z-axis | 150mm | |
Sebaka sa pono | Mokhoa o moholo oa ho sheba sebaka | 400*300mm |
Mokhoa o nepahetseng haholo | 1.7-11mm | |
Bokgoni ba ho jara mojaro | 25KG | |
Ho nepahala ha ho pheta-pheta | Mokhoa o moholo oa ho sheba ntle le ho roka | ± 2μm |
Mokhoa o moholo oa ho sheba sebaka se seholo o rokeletsoeng | ±3μm | |
Mokhoa o nepahetseng haholo ntle le ho roka | ± 1μm | |
Mokhoa o rokeletsoeng ka ho nepahala ho phahameng | ± 2μm | |
Ho nepahala ha tekanyo | Mokhoa o moholo oa ho sheba ntle le ho roka | ± 5μm |
Mokhoa o moholo oa ho sheba sebaka se seholo o rokeletsoeng | ±(5+0.02L)μm | |
Mokhoa o nepahetseng haholo ntle le ho roka | ±3μm | |
Mokhoa o rokeletsoeng ka ho nepahala ho phahameng | ±(3+0.02L)μm | |
Software ea ho lekanya | FMES-V2.0 | |
Mokhoa oa ho lekanya | E ka fetoha pakeng tsa masimo a mabeli a fapaneng a pono ka mokhoa o sa reroang, 'me e ka lekanya sehlahisoa se le seng kapa tse ngata ka nako e le' ngoe. | |
Lebelo la ho lekanya | Metsotsoana e 3 ka boholo bo 100 | |
Tikoloho ea ts'ebetso | Mocheso: 22℃±3℃ Mongobo: 50~70% Ho thothomela: | |
Mohlokomeli | Philips 27” | |
Foreimi e ka sehloohong | Intel i7+16G+1T | |
Phepelo ea motlakase | AC 110-240V, 50/60HZ | |
Tiisetso | Likhoeli tse 12 | |
tlhalosoLBH
-
Na o ka fana ka tšebeletso ea OEM?
-
-
-














