tlhalosoVideo ea sehlahisoa
tlhalosoParamethara ea sehlahisoa
Mohlala | HD-4228D | HD-9060D | HD-1813D |
CCD | Khamera ea indasteri ea li-pixel tse limilione tse 20 | ||
Lense | Lense e hlakileng haholo ea bi-telecentric | ||
Sistimi ea mohloli oa leseli | Leseli la sebopeho se bapileng sa telecentric le leseli la bokaholimo bo bōpehileng joaloka lesale. | ||
Mokhoa oa ho tsamaea oa Z-axis | 45mm | 55mm | 100mm |
Bokgoni ba ho jara mojaro | 15KG | ||
Sebaka sa pono | 42×28mm | 90 × 60mm | 180 × 130mm |
Ho nepahala ha ho pheta-pheta | ± 1.5μm | ± 2μm | ± 5μm |
Ho nepahala ha tekanyo | ±3μm | ± 5μm | ± 8μm |
Software ea ho lekanya | IVM-2.0 | ||
Mokhoa oa ho lekanya | E ka lekanya dihlahiswa tse le nngwe kapa tse ngata ka nako e le nngwe. Nako ya ho lekanya: ≤ metsotswana e 1-3. | ||
Lebelo la ho lekanya | 800-900 likhomphutha/H | ||
Phepelo ea motlakase | AC220V/50Hz,200W | ||
Tikoloho ea ts'ebetso | Mocheso: 22℃±3℃ Mongobo: 50~70% Ho thothomela: | ||
Boima ba 'mele | 35KG | 40KG | 100KG |
Tiisetso | Likhoeli tse 12 | ||
tlhalosoTlhaloso ea Sehlahisoa
1. Tekanyo e potlakileng: Litekanyo tsohle tsa mesebetsi e 500 li ka lekanngoa ka nako e le 'ngoe ka motsotsoana o le mong.
2. Qoba liphoso tsa batho: tekanyo ea mang kapa mang e tšoana.
3. Sehlahisoa se ka beoa ka thato ntle le lisebelisoa life kapa life.
4. Kamora hore tekanyo e phethelwe, tlaleho ea data e ka romelloa kantle ho naha ka bo eona.
5. Moralo oa ponahalo o mosa ebile o motle.
6. Sistimi e matla ea ts'ebetso ea software le algorithm e nepahetseng ho fumana liphetho tsa tekanyo e nepahetseng haholo.
tlhalosoLBH
-
1. Basebetsi ba lefapha la hau la R&D ke bo-mang? U na le mangolo afe a mosebetsi?
-
-
-
-













