tlhalosoVideo ea sehlahisoa
tlhalosoParamethara ea sehlahisoa
Mohlala | HD-432DA | HD-542DA | HD-652DA |
Sebaka sa X/Y/Z | Sebaka se seholo sa pono: 400×300×200 Sebaka se senyenyane sa pono: 300×300×200 | Sebaka se seholo sa pono: 500×400×200 Sebaka se senyenyane sa pono: 400×400×200 | Sebaka se seholo sa pono: 600×500×200 Sebaka se senyenyane sa pono: 500×500×200 |
Litekanyo ka kakaretso | 700×1130×1662mm | 860×1222×1662mm | 1026×1543×1680mm |
Bokhoni ba ho beha ba countertop ea khalase | 30kg | 40kg | 40kg |
CCD | Sebaka se seholo sa pono, khamera ea dijithale ea 20M pixel ; Sebaka se senyenyane sa pono, khamera ea dijithale ea 16M pixel | ||
Lense | Sebaka se seholo sa pono: Lense e habeli ea 0.16X ea telecentric Sebaka se senyenyane sa pono: Lense ea zoom ea othomathiki ea 0.7-4.5X | ||
Software | HD- CNC 3D | ||
Phepelo ea motlakase | 220V+10%, 50/60Hz | ||
Qeto | Li-encoder tsa optical tse bulehileng 0.0005mm | ||
Ho nepahala ha tekanyo ea X/Y | Sebaka se seholo sa pono:(5+L/200) um Sebaka se senyenyane sa pono: (2.8+L/200)um | ||
Ho nepahala ha ho pheta-pheta | 2um | ||
Ho sebelisa tikoloho | Mocheso: 20-25℃ Mongobo: 50%-60% | ||
PC | Philips 24” monitor, i5+8G+512G | ||
tlhalosoLBH
-
Khamphani ea hau e fetisitse liphuputso life tsa bareki?
-
-
-














